トップ / 指定数量の倍数計算
TOOL指定数量の倍数 計算ツール
品名を選んで数量を入れると、指定数量の倍数とその合計を計算します。同じ場所で複数の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、品名ごとの倍数を合計して判断します。
指定数量の倍数(合計)
0 倍
計算結果は目安です。実際の規制の判断(許可・届出の要否、施設の区分など)は、所轄の消防本部・消防署に確認してください。第4類はL(リットル)、それ以外はkgで入力します。
倍数の計算方法
指定数量の倍数=貯蔵・取扱いする数量 ÷ その品名の指定数量。複数の品名があるときは、それぞれの倍数を足し合わせます。
例:ガソリン400Lと灯油1,000Lを同じ場所で貯蔵
ガソリン 400L ÷ 200L = 2倍、灯油 1,000L ÷ 1,000L = 1倍。合計 3倍で、指定数量以上になります。
判定の区分
- 合計1倍以上:消防法の規制対象(製造所・貯蔵所・取扱所の許可)
- 1/5以上1倍未満:少量危険物として、市町村の火災予防条例の規制対象
- 1/5未満:上記のいずれにも該当しない
指定数量の一覧表
出典:危険物の規制に関する政令 別表第三
| 類 | 品名・区分 | 指定数量 | 主な物品 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 第1種酸化性固体 | 50kg | |
| 第1類 | 第2種酸化性固体 | 300kg | |
| 第1類 | 第3種酸化性固体 | 1,000kg | |
| 第2類 | 硫化りん・赤りん・硫黄 | 100kg | |
| 第2類 | 第1種可燃性固体 | 100kg | |
| 第2類 | 鉄粉 | 500kg | |
| 第2類 | 第2種可燃性固体 | 500kg | |
| 第2類 | 引火性固体 | 1,000kg | 固形アルコールなど |
| 第3類 | カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム | 10kg | |
| 第3類 | 第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10kg | |
| 第3類 | 黄りん | 20kg | |
| 第3類 | 第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50kg | |
| 第3類 | 第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300kg | |
| 第4類 | 特殊引火物 | 50L | ジエチルエーテル、二硫化炭素など |
| 第4類 | 第1石油類(非水溶性) | 200L | ガソリン、ベンゼン、トルエンなど |
| 第4類 | 第1石油類(水溶性) | 400L | アセトンなど |
| 第4類 | アルコール類 | 400L | メタノール、エタノールなど |
| 第4類 | 第2石油類(非水溶性) | 1,000L | 灯油、軽油など |
| 第4類 | 第2石油類(水溶性) | 2,000L | 酢酸など |
| 第4類 | 第3石油類(非水溶性) | 2,000L | 重油など |
| 第4類 | 第3石油類(水溶性) | 4,000L | グリセリンなど |
| 第4類 | 第4石油類 | 6,000L | ギヤー油、シリンダー油など |
| 第4類 | 動植物油類 | 10,000L | |
| 第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10kg | |
| 第5類 | 第2種自己反応性物質 | 100kg | |
| 第6類 | 第6類(過塩素酸・過酸化水素・硝酸など) | 300kg |
指定数量の倍数の計算は、乙4の「法令」でよく出題されます。乙4の問題集で、計算問題も解いておきましょう。